Fragen / AntwortenAAA-Insel
Fragen / Antworten > Das Wissen hinter dem Wissen
1.Was passiert auf der Insel Anders-Als-Andere?
2.Wo finde ICH die Insel Anders-Als-Andere?
3.Bin ICH reif für die Insel Anders-Als-Andere?
| Art | Mengen- einheit | Kraffties pro ME | Anzahl Person | Anzahl pro Art | Summe Anzahl | Ergebnis Kraffties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spielzeug zur Weitergabe an bedürftige Kinder | Stück | 25 | 4 | 2 | 8 | 200 |
| Eine Idee zum Wohlbefinden der Menschen abgeben | Idee (neu) | 25 | 2 | 2 | 4 | 100 |
| Für die Kommune einen Vorschlag zur Verbesserung des Zusammenleben | Vorschlag | 25 | 1 | 2 | 2 | 50 |
| Einen Senior/in in eine Besucher-Gruppe integrieren | Senior/-in (ab 50) | 200 | 2 | 1 | 2 | 400 |
| Lügenwasser | 1 Liter | 100 | 2 | 1 | 2 | 200 |
| Loslass-Zettel mit drei Positionen | 3 | 50 | 1 | 1 | 1 | 50 |
| Tauscharbeit für andere Menschen einbringen | Positionen | 100 | 2 | 3 | 6 | 600 |
| Eine Hausaufgabe einer Lektion im Online-Kurs richtig beantwortet | 1 Aufgabe | 25 | 6 | 2 | 12 | 300 |
| AAA-Wissender | Nachweis | 300 | 5 | 1 | 5 | 1500 |
| Flaschenpost als Bo(o)tschaft | Flasche | 25 | 8 | 1 | 8 | 200 |
| Richtige Antwort auf Lebens-Fragen (erst auf Insel) | 1 Antwort | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kanu fahren im Kanal der Ausdauer | Runde | 50 | 8 | 1 | 8 | 200 |
| Bootfahren im Meer des Lebens gegen den Strom | Runde | 200 | 8 | 1 | 8 | 1600 |
| Gesamt Kraffties | 5600 | |||||
| Anzahl Besucher | 8 | |||||
| Inselzeit in Stunden pro Besucher | 7,00 | |||||



